2017年5月8日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 13 | 935.86 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 10 | 1193.91 | 4450.03 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 8 | 766.70 | 4194.94 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 4 | 408.51 | 3938.70 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來城 | 3 | 243.50 | 7443.17 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 1 | 0.00 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 天誠緣 | 1 | 0.00 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 新天地國際廣場 | 1 | 0.00 | 3381.74 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?br/>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<