2017年5月7日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 19 | 1378.15 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 8 | 906.29 | 4145.40 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號(hào)五期 | 5 | 609.03 | 4002.42 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 3 | 283.41 | 4093.01 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 3670.45 | 3670.45 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀(jì)花城 | 2 | 204.54 | 1618.27 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺(tái)公館 | 2 | 223.61 | 4658.37 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 2 | 247.14 | 3655.36 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房。】
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日報(bào)<<<<<