2017年5月6日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 32 | 1992.70 | 0.00 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城壹號五期 | 14 | 1986.30 | 4889.07 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 412.33 | 4252.26 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 3 | 322.53 | 3759.72 |
城西版塊 | 住宅 | 奧星鳳凰城 | 2 | 221.64 | 3857.60 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城華府二期 | 2 | 0.00 | 3110.61 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 2 | 279.55 | 4266.35 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 2 | 215.30 | 2821.39 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?br/>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<