2017年5月5日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 25 | 1593.89 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號(hào)五期 | 11 | 2084.81 | 3950.93 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 5 | 557.44 | 4091.91 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 5 | 511.77 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城華府二期 | 4 | 203.28 | 2907.50 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國(guó)際城 | 4 | 527.99 | 4241.73 |
城南版塊 | 非住宅 | 新天地國(guó)際廣場(chǎng) | 3 | 0.00 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 2 | 192.28 | 0.00 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿意新房?!?br/>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<