2017年5月3日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 23 | 1753.64 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 22 | 2632.65 | 4232.83 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號(hào)五期 | 16 | 1958.13 | 4068.59 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 5 | 525.79 | 3968.61 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 4 | 485.16 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 3 | 378.49 | 3921.89 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場(chǎng) | 3 | 0.00 | 3745.47 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 2 | 0.00 | 4442.71 |
【買(mǎi)房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問(wèn)題,專業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿意新房?!?br/>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<