2017年4月28日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 8 | 896.82 | 4094.97 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 3 | 338.39 | 3502.00 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國(guó)際城 | 2 | 225.76 | 4488.15 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃汽車(chē)城 | 2 | 210.84 | 2980.00 |
城東版塊 | 住宅 | 君臨天下 | 2 | 233.68 | 3000.20 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城壹號(hào)五期 | 2 | 269.32 | 6301.80 |
城南版塊 | 住宅 | 上苑一品 | 1 | 0.00 | 3200.00 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 1 | 141.90 | 3565.89 |
【買(mǎi)房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢(xún)房產(chǎn)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題,專(zhuān)業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿(mǎn)意新房。】
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<