2017年4月20日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 笆簍灣·金居 | 3 | 227.25 | 3018.88 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 3 | 311.94 | 4147.65 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來(lái)城 | 3 | 444.11 | 4304.92 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 385.44 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 2 | 232.57 | 3401.13 |
城南版塊 | 住宅 | 新冠·漫城林語(yǔ) | 1 | 153.64 | 3500.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 1 | 132.52 | 2867.49 |
【買(mǎi)房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問(wèn)題,專業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿意新房?!?br/>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<