2017年4月19日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 8 | 818.92 | 3280.06 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 151.88 | 3843.10 |
城南版塊 | 住宅 | 新天地國際廣場 | 2 | 0.00 | 4490.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城華府二期 | 2 | 157.58 | 3023.10 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 2 | 218.71 | 4275.06 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 220.11 | 4385.03 |
城東版塊 | 住宅 | 君臨天下 | 2 | 207.07 | 3036.27 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 2 | 0.00 | 3700.00 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?br/>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<