2017年4月15日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 非住宅 | 新天地國(guó)際廣場(chǎng) | 4 | 233.43 | 4440.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 4 | 363.48 | 4496.94 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 4 | 441.83 | 3350.01 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 1 | 104.75 | 3760.00 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來(lái)城 | 1 | 130.99 | 3200.00 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺(tái)公館 | 1 | 83.84 | 4547.20 |
【買(mǎi)房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢(xún)房產(chǎn)專(zhuān)業(yè)問(wèn)題,專(zhuān)業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿(mǎn)意新房。】
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<