2017年4月14日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 6 | 591.21 | 4236.05 |
老城區(qū) | 非住宅 | COCO天街 | 5 | 358.40 | 4255.42 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 4 | 675.51 | 4439.28 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 453.27 | 3857.34 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 3 | 452.08 | 4557.29 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 2 | 192.06 | 3815.47 |
城東版塊 | 住宅 | 君臨天下 | 2 | 233.68 | 3050.00 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 1 | 0.00 | 3490.88 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?br/>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<