2017年4月13日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | COCO天街 | 8 | 372.77 | 4500.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 4 | 361.56 | 4235.75 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 366.82 | 4166.94 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 2 | 192.06 | 4045.61 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 213.52 | 4166.94 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 243.08 | 3250.65 |
城南版塊 | 非住宅 | 新城壹號·新街 | 2 | 177.68 | 3227.45 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 0.00 | 10590.45 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房。】
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日報<<<<<