2017年4月12日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 6 | 571.88 | 3927.38 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 5 | 550.58 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 5 | 600.84 | 3329.50 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 260.31 | 0.00 |
城南版塊 | 非住宅 | 元泰未來(lái)城 | 3 | 336.29 | 5140.39 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 261.18 | 3671.90 |
城南版塊 | 住宅 | 新天地國(guó)際廣場(chǎng) | 2 | 0.00 | 4440.00 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國(guó)際城 | 2 | 267.95 | 4327.30 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來(lái)啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問(wèn)題,專業(yè)薦房,幫你購(gòu)得滿意新房?!?br/>
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<