2017年4月10日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 6 | 700.58 | 4123.53 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 5 | 755.44 | 4309.02 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 4 | 521.25 | 3364.73 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 3 | 319.97 | 4113.64 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 3 | 348.41 | 4180.62 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 173.90 | 4115.01 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 314.88 | 3607.92 |
城西版塊 | 住宅 | 上林仙苑 | 2 | 515.10 | 5374.00 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房?!?br/>
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<