2017年4月9日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報(bào)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 10 | 1029.57 | 4223.84 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 7 | 782.19 | 3555.20 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 3 | 384.41 | 3972.71 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 260.58 | 4054.60 |
城東版塊 | 住宅 | 金港瑞景 | 2 | 165.32 | 2954.25 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 1 | 138.01 | 4400.00 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國(guó)際城 | 1 | 142.88 | 4568.00 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號(hào):xtfw123),了解樓市新動(dòng)態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房。】
>>>>>點(diǎn)擊查閱每日樓市成交日?qǐng)?bào)<<<<<