2017年4月8日仙桃市房產(chǎn)交易行情播報
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 10 | 996.86 | 4164.42 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 9 | 1248.71 | 3601.81 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 173.90 | 4094.65 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 2 | 218.71 | 3959.58 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 2 | 266.92 | 4328.00 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 2 | 198.58 | 3396.97 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 261.60 | 3290.99 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠一期1組團 | 2 | 267.31 | 3890.61 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房。】
>>>>>點擊查閱每日樓市成交日報<<<<<