備注:本銷售統(tǒng)計仙桃區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 5 | 574.26 | 3220.24 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 4 | 390.20 | 3117.16 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 370.74 | 3373.57 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 2 | 250.69 | 3355.42 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺公館 | 2 | 247.10 | 0.00 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 2 | 0.00 | 3304.38 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 2 | 229.82 | 3368.34 |
城南版塊 | 住宅 | 上苑一品 | 2 | 0.00 | 3300.00 |
【買房伐木累,仙桃房網(wǎng)房管家來啦!添加仙桃房網(wǎng)小編莊莊微信(微信號:xtfw123),了解樓市新動態(tài),咨詢房產(chǎn)專業(yè)問題,專業(yè)薦房,幫你購得滿意新房。】