精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>樓市行情

仙桃房產(chǎn)2012年5月銷售總套數(shù)506套

2012年06月01日 09:24     小編:     仙桃房網(wǎng)|0     點擊:3267

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機

       仙桃城區(qū)商品房2012-05月銷售套數(shù)506套,銷售面積52306.66平方米,銷售總金額166941914.91元,銷售均價3191.6元/平米。


2012-05月仙桃城區(qū)住宅銷售列表
項目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價 套數(shù) 金額
仙桃·福星城 住宅 市轄區(qū) 6037.94 3513.05 52 21211579.65
金色港灣二期 住宅 市轄區(qū) 2522.44 2368.83 27 5975223.86
紫金城 住宅 市轄區(qū) 2879.73 3159.68 25 9099030.66
憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 2373.26 3384.59 25 8032509.79
冠城豪庭 住宅 市轄區(qū) 2481.06 1453.29 24 3605710.66
新冠·漫城林語 住宅 市轄區(qū) 1928.74 3605.27 24 6953635.07
新城壹號3、7號樓 住宅 市轄區(qū) 2507.62 3312.75 24 8307118.45
和合·國際城二期 住宅 市轄區(qū) 2209.01 3161.55 23 6983890.9
香岸華府 住宅 市轄區(qū) 2571.93 3442.24 22 8853211.4
紅樹灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 2095.06 3194.8 21 6693295.14
金域城邦 住宅 市轄區(qū) 1489.35 3331.32 16 4961502.65
御臺公館 住宅 市轄區(qū) 2053.32 3920.76 15 8050570.56
景苑花園 住宅 市轄區(qū) 1922.06 3052.21 15 5866532.63
中央華府二期 住宅 市轄區(qū) 1450.57 3091.09 12 4483835.22
路安花苑 住宅 市轄區(qū) 1138.47 2700.63 11 3074583.97
仙桃市劉口城中村新城壹號組團1、2、4、6號樓 住宅 市轄區(qū) 1231.29 3370.04 10 4149493.05
日月山莊二期 住宅 市轄區(qū) 1156.25 2680.77 9 3099643.39
公園 住宅 市轄區(qū) 760.9 3126.58 7 2379012.15
新宇星城 住宅 市轄區(qū) 767.68 1459.54 6 1120459.34
盛世華庭(一期) 住宅 市轄區(qū) 651.45 1454.53 6 947551.35
博雅 住宅 市轄區(qū) 505.4 2911.91 5 1471676.94
天下城市星座二期 住宅 市轄區(qū) 468.59 3242.1 5 1519214.94
和合•國際城一期 住宅 市轄區(qū) 420.85 4863.05 5 2046614.08
紫晶上成 住宅 市轄區(qū) 632.43 3308.19 5 2092200.63
易居尚城 住宅 市轄區(qū) 568.59 1687.08 5 959255.5
仙桃滿庭春MOMA 住宅 市轄區(qū) 554.43 3557.78 5 1972539.66
望江亭 住宅 市轄區(qū) 392.56 2722.79 4 1068857.74
沔陽洲花園 住宅 市轄區(qū) 298.48 2687.35 4 802121.04
都市別院 住宅 市轄區(qū) 318.71 2331.38 3 743033.44
陽光·田園國際 住宅 市轄區(qū) 267.84 3046.59 3 815999.08
現(xiàn)代.明珠新城 住宅 市轄區(qū) 260.62 3303.74 3 861021.16
和合國際城2期續(xù) 住宅 市轄區(qū) 370.46 3284.32 3 1216708
錦繡天1-8#樓 住宅 市轄區(qū) 349.2 1349.32 3 471183.78
帝都花園2期 住宅 市轄區(qū) 222.84 2944.73 3 656204.48
三豐鼎城8號樓 住宅 市轄區(qū) 289.98 3758.88 2 1090000.02
江漢名居 住宅 市轄區(qū) 276.59 2594.82 2 717701.4
三豐鼎城 住宅 市轄區(qū) 197.87 3249.56 2 642990.96
圣淘沙·國際花園 住宅 市轄區(qū) 176.85 3505.8 2 619999.87
旭宏·水云間 住宅 市轄區(qū) 258.85 2994.01 2 774999.81
錦繡鵬城 住宅 市轄區(qū) 229.06 1591.27 2 364495.72
中央豪庭 住宅 市轄區(qū) 225.8 1935.76 2 437095.58
中央華府 住宅 市轄區(qū) 332.56 3427.95 2 1140000.22
金色華府 住宅 市轄區(qū) 217.84 1553.34 2 338379.59
錦繡天B1-B5#樓 住宅 市轄區(qū) 211.12 1616.86 2 341350.43
新城華府1號樓 住宅 市轄區(qū) 292.52 7000 2 2047640
福泰·錦江國際二期 住宅 市轄區(qū) 87.26 3280 1 286212.8
綠地華庭 住宅 市轄區(qū) 206.94 3285.98 1 680000.7
中嶺康城 住宅 市轄區(qū) 94.14 1250 1 117675
金誠花園二期 住宅 市轄區(qū) 139.25 3968 1 552544
御景名邸 住宅 市轄區(qū) 103.72 3808.33 1 394999.99
格蘭御景園 住宅 市轄區(qū) 102.88 1730.17 1 177999.89
富苑名居 住宅 市轄區(qū) 94.64 1698 1 160698.72
總數(shù)     49397 3065.57 459 151429805.06


2012-05月仙桃城區(qū)非住宅銷售列表
項目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價 套數(shù) 金額
恒迪一期后續(xù)項目 非住宅 市轄區(qū) 741.4 4593.24 10 3405427.48
仙桃·福星城 非住宅 市轄區(qū) 723.29 7293.78 10 5275521.38
新宇星城 非住宅 市轄區(qū) 385.1 5170.28 9 1991075.45
錦繡鵬城 非住宅 市轄區(qū) 280.83 2558.13 5 718399.93
錦繡天1-8#樓 非住宅 市轄區(qū) 200.89 3253.79 4 653654.8
仙桃市劉口城中村新城壹號組團1、2、4、6號樓 非住宅 市轄區(qū) 339.02 6061.59 4 2055000.05
圣淘沙·國際花園 非住宅 市轄區(qū) 114.51 7200 2 824472
格蘭御景園 非住宅 市轄區(qū) 51.87 3277.42 1 169999.78
中央華府 非住宅 市轄區(qū) 48.26 8673 1 418558.98
綠地華庭 非住宅 市轄區(qū) 24.49 0 1 0
總數(shù)     2909.66 5331.24 47 15512109.85


2012-05月仙桃市轄區(qū)住宅銷售前十列表
排名 項目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價 套數(shù)
1 仙桃·福星城 住宅 市轄區(qū) 6037.94 3513.05 52
2 金色港灣二期 住宅 市轄區(qū) 2522.44 2368.83 27
3 紫金城 住宅 市轄區(qū) 2879.73 3159.68 25
4 憶美·翰林公館 住宅 市轄區(qū) 2373.26 3384.59 25
5 冠城豪庭 住宅 市轄區(qū) 2481.06 1453.29 24
6 新冠·漫城林語 住宅 市轄區(qū) 1928.74 3605.27 24
7 新城壹號3、7號樓 住宅 市轄區(qū) 2507.62 3312.75 24
8 和合·國際城二期 住宅 市轄區(qū) 2209.01 3161.55 23
9 香岸華府 住宅 市轄區(qū) 2571.93 3442.24 22
10 紅樹灣住宅小區(qū) 住宅 市轄區(qū) 2095.06 3194.8 21

2012-05月仙桃城區(qū)住宅銷售面積、均價各區(qū)間套數(shù)
面積數(shù)據(jù)名稱 套數(shù)   均價數(shù)據(jù)名稱 套數(shù)
面積≤90㎡ 45 均價≤2000元/㎡ 55
90㎡<面積≤100㎡ 125 2000元/㎡<均價≤3000元/㎡ 70
100㎡<面積≤120㎡ 202 3000元/㎡<均價≤4000元/㎡ 327
120㎡<面積≤140㎡ 80 4000元/㎡<均價≤5000元/㎡ 5
面積>140㎡ 7 均價>5000元/㎡ 2
總數(shù): 459 總數(shù): 459
分享到:
獲取優(yōu)惠