仙桃市國有建設用地使用權掛牌出讓公告
仙土公字[2012]24號
經(jīng)仙桃市人民政府批準,仙桃市國土資源局決定以掛牌方式出讓仙地[2012]086號等七幅地塊的國有建設用地使用權?,F(xiàn)將有關事項公告如下:地塊編號 | 土地位置 | 出讓面積M2 | 行業(yè)分類 | 出讓 年限 | 投資強度 | 容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | 起始價 | 增價幅度 | 競買保證金 |
仙地[2012]086號 | 仙桃市龍華山辦事處杜臺村 | 7614.61 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 50年 | ≥1555.00 | ≥0.7 | ≥30% | ≤15% | 157.60 | 0.30 | 15.50 |
仙地[2012]087號 | 仙桃市楊林尾鎮(zhèn)盤灘村 | 26534.97 | 羽絨及其制品業(yè) | 50年 | ≥780.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 332.70 | 0.80 | 32.50 |
仙地[2012]088號 | 仙桃市楊林尾鎮(zhèn)白沙公路北側 | 3041.53 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 50年 | ≥780.00 | ≥0.8 | ≥30% | ≤15% | 38.10 | 0.10 | 3.70 |
仙地[2012]089號 | 仙桃市剅河鎮(zhèn)環(huán)城路西側 | 29829.24 | 電氣機械及器材制造業(yè) | 50年 | ≥1245.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 374.00 | 0.90 | 36.50 |
仙地[2012]092號 | 仙桃市鄭場鎮(zhèn)賈窯村 | 21947.61 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 50年 | ≥780.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 275.20 | 0.70 | 26.90 |
仙地[2012]093號 | 仙桃市張溝鎮(zhèn)團結村 | 7290.68 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 50年 | ≥780.00 | ≥0.8 | ≥30% | ≤15% | 91.40 | 0.20 | 8.90 |
仙地[2012]094號 | 仙桃市胡場鎮(zhèn)建堤村 | 16291.88 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 50年 | ≥780.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 204.30 | 0.50 | 19.90 |
仙桃市國土資源局
二〇一二年五月七日