仙桃市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告
仙土公字[2012]15號(hào)
經(jīng)仙桃市人民政府批準(zhǔn),仙桃市國(guó)土資源局決定以掛牌方式出讓仙地[2012]029號(hào)等十五幅地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:地塊編號(hào) | 土地位置 | 出讓面積M2 | 行業(yè)分類 | 出讓 年限 | 投資強(qiáng)度 | 容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | 起始價(jià) | 增價(jià)幅度 | 競(jìng)買(mǎi)保證金 |
仙地[2012]029號(hào) | 仙桃市干河辦事處干河路和桃源大道交匯處 | 6071.05 | 造紙及紙制品業(yè) | 50年 | ≥780.00 | ≥0.80 | ≥30% | ≤15% | 125.70 | 0.30 | 12.40 |
仙地[2012]030號(hào) | 仙桃市沙湖鎮(zhèn)發(fā)展一路和致道交匯處 | 7883.14 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 50年 | ≥780.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 98.90 | 0.20 | 9.70 |
仙地[2012]031號(hào) | 仙桃市沙湖鎮(zhèn)致道以南 | 4696.60 | 塑料制品業(yè) | 50年 | ≥830.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 58.90 | 0.20 | 5.80 |
仙地[2012]032號(hào) | 仙桃市沙湖鎮(zhèn)致道以南 | 17088.88 | 電子設(shè)備制造業(yè) | 50年 | ≥1760.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 214.30 | 0.50 | 20.90 |
仙地[2012]033號(hào) | 仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)何壩村 | 11432.26 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 50年 | ≥1245.00 | ≥0.70 | ≥30% | ≤15% | 143.40 | 0.30 | 14.00 |
仙地[2012]034號(hào) | 仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)何壩村 | 6581.16 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 50年 | ≥1245.00 | ≥0.70 | ≥30% | ≤15% | 82.50 | 0.20 | 8.10 |
仙地[2012]035號(hào) | 仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)鄢灣村 | 29552.90 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 50年 | ≥1035.00 | ≥0.60 | ≥30% | ≤15% | 370.60 | 0.90 | 36.20 |
仙地[2012]036號(hào) | 仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)三一八國(guó)道北側(cè) | 12671.85 | 家具制造業(yè) | 50年 | ≥725.00 | ≥0.80 | ≥30% | ≤15% | 158.90 | 0.40 | 15.50 |
仙地[2012]037號(hào) | 仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)三一八國(guó)道東側(cè) | 22654.07 | 塑料制品業(yè) | 50年 | ≥830.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 284.10 | 0.70 | 27.70 |
仙地[2012]038號(hào) | 仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)何壩村 | 5659.50 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 50年 | ≥1035.00 | ≥0.60 | ≥30% | ≤15% | 71.00 | 0.20 | 6.90 |
仙地[2012]039號(hào) | 仙桃市長(zhǎng)埫口鎮(zhèn)周幫村 | 13465.02 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 50年 | ≥1035.00 | ≥0.60 | ≥30% | ≤15% | 168.90 | 0.40 | 16.50 |
仙地 [2012]040號(hào) |
仙桃市西流河鎮(zhèn)許家村 | 23467.88 | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 50年 | ≥1035.00 | ≥0.60 | ≥30% | ≤15% | 294.30 | 0.70 | 28.70 |
仙地 [2012]041號(hào) |
仙桃市西流河鎮(zhèn)許家村 | 31506.74 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 50年 | ≥780.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 395.10 | 1.00 | 38.60 |
仙地 [2012]044號(hào) |
仙桃市彭場(chǎng)鎮(zhèn)仙彭公路西側(cè)(挖溝村段面) | 17874.73 | 塑料制品業(yè) | 50年 | ≥830.00 | ≥1.0 | ≥30% | ≤15% | 224.20 | 0.50 | 21.90 |
仙地 [2012]052號(hào) |
仙桃市陳場(chǎng)鎮(zhèn)橋村 | 26072.92 | 金屬制品業(yè) | 50年 | ≥1035.00 | ≥0.7 | ≥30% | ≤15% | 327.00 | 0.80 | 32.00 |