銷售套數排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
1 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 6 |
2 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 4 |
3 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2 |
4 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 2 |
5 | 現代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 1 |
6 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 1 |
7 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 1 |
8 | 明珠豪庭 | 市轄區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2632.34 |
2 | 現代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3127.31 |
3 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3200.62 |
4 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3373.41 |
5 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3578.12 |
6 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3688 |
7 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3942.89 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 御景名邸 | 市轄區(qū) | 3942.89 |
2 | 福泰錦江國際... | 市轄區(qū) | 3688 |
3 | 三豐鼎城 | 市轄區(qū) | 3578.12 |
4 | 大興公寓B座 | 市轄區(qū) | 3373.41 |
5 | 金域城邦 | 市轄區(qū) | 3200.62 |
6 | 現代.明珠新城 | 市轄區(qū) | 3127.31 |
7 | 富美華庭3、4... | 市轄區(qū) | 2632.34 |