年12月仙桃城區(qū)住宅成交均價一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅成交均價(單位:元/㎡) | 1 | 現(xiàn)代明珠新城·加州國際 | 2680 | 400-000-0728 轉(zhuǎn) 073 | 2 | 中央華府 | 2694.14 | 400-000-0728 轉(zhuǎn) 018 | 仙桃大道與絲寶路交匯處往南200米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 綠地華庭 | 3610.97 | 400-000-0728 轉(zhuǎn) 062 | 仙桃市軍墾路9號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 滿庭春MOMA | 3090.53 | 仙桃市黃金大道88號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 紫菘·紫潤尚城 | 2137.65 | 6 | 3028.88 | 7 | 奧星鳳凰城 | 3425.41 | 8 | 時代天驕 | 2793 | 9 | 南源茗居 | 3532.01 | 10 | 旭宏·水云間 | 2681.73 | 11 | 英倫名邸 | 2855.83 | 400-000-0728 轉(zhuǎn) 098 | 仙桃市干河路中段(德政園加油站往北100米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 紅樹灣 | 3142.91 | 13 | 上林仙苑 | 2281.23 | 14 | 祥榮·御江灣 | 4748.61 | 15 | 萬榮·錦繡江山 | 3326.23 | 16 | 和合·國際城四期 | 3324.22 | 17 | 公園壹號 | 2767.14 | 18 | 3046.02 | 19 | 東城國際 | 3021.26 | 20 | 君臨天下 | 2593 | 21 | 新冠*漫城林語二期 | 3093.78 | 22 | 紫金城 | 2906.34 | 23 | 南國明珠一期1組團(tuán) | 3209.65 | 24 | 天誠緣 | 3397.71 | 25 | 3311.1 | 26 | 3470.45 | 27 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 3363.11 | 28 | 新城壹號新街 | 3416.92 | 29 | 元泰未來城 | 3448.85 | 30 | 御臺公館 | 3625.66 | 31 | 星城國際 | 3464.42 | 400-000-0728 轉(zhuǎn) 038 | 仙桃市錢溝南路66號(16路直達(dá)) | |||||||||||||||||||
32 | 翰墨苑 | 2902.52 | 33 | 笆簍灣金居 | 3037.02 | 34 | 潤澤*天下 | 2510.82 | 35 | 仙桃·福星城 | 3164.37 | 36 | 頤和公館 | 3170.83 |
分享到:
相關(guān)新聞
|