年5月仙桃城區(qū)住宅成交均價(jià)一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 奧星鳳凰城 | 3119.25 | 轉(zhuǎn) 117 | 2 | 笆簍灣金居 | 3023.66 | 轉(zhuǎn) 115 | 5號(hào)(老衛(wèi)校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東城國(guó)際 | 3013.86 | 轉(zhuǎn) 066 | 4 | 3189.3 | 5 | 公園壹號(hào) | 2725.94 | 轉(zhuǎn) 032 | 6 | 翰墨苑 | 3346.06 | 7 | ·國(guó)際城 | 3409.14 | 8 | 2065.63 | 轉(zhuǎn) 067 | 9 | 紅樹灣 | 3210.81 | 10 | 2971.63 | 11 | 金碧園 | 2597.96 | 12 | 君臨天下 | 3738.33 | 轉(zhuǎn) 122 | 78號(hào) 仙桃警大隊(duì)往東150米 | |||||||||||||||||||||||
13 | 路安花苑 | 2600 | 14 | 綠地華庭 | 4430.01 | 轉(zhuǎn) 062 | 9號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南國(guó)明珠一期1組團(tuán) | 3238.74 | 16 | *天下 | 2649.35 | 17 | 上林仙苑 | 2202.62 | 18 | 上苑一品 | 3186.07 | 19 | 時(shí)代天驕 | 2742.49 | 20 | 世紀(jì)雅園 | 2692.03 | 21 | 天誠(chéng)緣 | 3449.56 | 22 | ·錦繡江山 | 3309.47 | 23 | ·福星城 | 3411.22 | 24 | 2431.69 | 轉(zhuǎn) 012 | 25 | MOMA | 3231.82 | 26 | 2680 | 27 | ·森林國(guó)際城 | 3197.54 | 28 | 2、3、4號(hào)樓 | 2359.86 | 紡織大道9號(hào) | |||||||||||||
29 | 3601.65 | 30 | ·漫城林語(yǔ) | 3310.27 | 31 | 新景園 | 2804.45 | 32 | 3271.89 | 轉(zhuǎn) 088 | 33 | 星城國(guó)際 | 3283 | 34 | ·水云間 | 2632.12 | 35 | ·田園國(guó)際 | 2870.5 | 36 | 頤和公館 | 3254.82 | 37 | ·翰林公館 | 3345.18 | 38 | 英倫名邸 | 3223.1 | 39 | 御臺(tái)公館 | 3543.86 | 40 | 元泰未來(lái)城 | 3437.67 | 41 | 中央華府 | 3199.52 | 轉(zhuǎn) 018 | 200米 | |||||||||||||||
42 | 紫金城 | 3069.93 | 43 | ·紫潤(rùn)尚城 | 2948.84 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年5月仙桃非住宅成交均價(jià)一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7319.25 | 2 | 紅樹灣 | 8654.38 | 3 | 9895.16 | 4 | 世紀(jì)雅園 | 7497.01 | 5 | 天誠(chéng)緣 | 5474.59 | 6 | 4500 | 轉(zhuǎn) 012 | 7 | 6844.33 | 8 | 星城國(guó)際 | 11866.28 |
相關(guān)新聞
|