精品久久久久久中文字幕无码软件_国产一区二区三区久久_久久免费精品一区二区_久久亚洲一区二区

仙桃房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:仙桃房網(wǎng)>仙桃樓市>本地樓市

仙桃2012年保障性安居建設(shè)項(xiàng)目公示

2012年08月10日 08:35     小編:     |0     點(diǎn)擊:1689

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)
項(xiàng)目類別 項(xiàng)目名稱 建設(shè)地址 計(jì)劃數(shù) 開(kāi)工情況 竣工情況 工程形象進(jìn)度
套數(shù)(戶數(shù)) 面積(萬(wàn)平方米) 計(jì)劃投資(萬(wàn)元) 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 計(jì)劃竣工時(shí)間 套數(shù)(戶數(shù)) 面積(萬(wàn)平方米) 已完成投資(萬(wàn)元) 套數(shù)(戶數(shù)) 面積(萬(wàn)平方米) 竣工時(shí)間
廉租房 仙桃春天 錦瑞路以東、致富路以西 144 0.72 1152 2012.02 2013.05 144 0.72 200       基礎(chǔ)施工
勝利正街 彭場(chǎng)勝利正街 95 0.475 760 2012.02 2012.09 95 0.475 700       室內(nèi)裝修
公租房 仙桃春天 錦瑞路以東、致富路以西 240 1.68 2688 2012.02 2013.05 240 1.68 400       基礎(chǔ)施工
人民醫(yī)院 沔洲大道 576 3.1261 5002 2012.03 2012.12 576 3.1261 600       基礎(chǔ)施工
城市棚戶區(qū) 陽(yáng)光公寓 南城新區(qū) 360 3.42 5472 2012.03 2012.11 360 3.42 2000       主體施工
金臺(tái)小區(qū) 南城新區(qū) 192 1.2 1920 2012.03 2012.10 192 1.2 1200       主體施工
綠灣小區(qū) 南城新區(qū) 120 0.75 1200 2012.01 2012.09 120 0.75 900       主體施工
劉口小區(qū) 南城新區(qū) 60 0.375 600 2012.04 2012.09 60 0.375 600 60 0.375 2012.07 竣工
水云間  沿河大道 400 2.5 4000 2012.02 2012.12 400 2.5 1000       主體施工
分享到:
獲取優(yōu)惠